Platz | Fahrer | 26.03.22 | 21.05.22 | Gesamt | |||
1 | Patrick | 12 | 12 | 24 | |||
2 | Frank | 10 | 7 | 17 | |||
3 | Olli | 8 | 9 | 17 | |||
4 | Bros | 9 | 6 | 15 | |||
5 | Andreas | 10 | 10 | ||||
6 | Olaf | 8 | 8 | ||||
7 | Albert | 7 | 7 | ||||
8 | Uwe | 5 | 5 | ||||
9 | Martin | 4 | 4 | ||||
10 | Hawk | 3 | 3 | ||||
11 | Ronny | 2 | 2 |
Meisterschaft Digital 1:24 M1 2022
- Details
- Zugriffe: 44406