Diese Ergebnisse zählen nich zur Gesamt-Tabelle!
BRM Test-Rennen Zwerge am 18.08.2024
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Runden | Zeit |
1 | Gerd | Opel Kadett Nr. 78 | 131,0 | 77,0 | 12:16,33 |
2 | Frank | VW Scirocco Nr.372 | 137,0 | 76,0 | 12:30,11 |
3 | Hawk | Opel Kadett Nr. 185 | 138,0 | 75,0 | 12:30,36 |
4 | Olli Z. | Ford Escort Nr. 235 | 134,0 | 71,0 | 12:12,93 |
Fahrzeug | Spur1 | Bestzeit | Spur2 | Bestzeit | Spur3 | Bestzeit | Spur4 | Bestzeit | ||
1 | Gerd | Opel Kadett Nr. 78 | 20 | 8,964 | 20 | 9,101 | 20 | 9,069 | 17 | 9,421 |
2 | Frank | VW Scirocco Nr.372 | 20 | 9,301 | 19 | 9,468 | 18 | 9,391 | 10 | 9,149 |
3 | Hawk | Opel Kadett Nr. 185 | 18 | 9,228 | 20 | 9,321 | 19 | 9,377 | 18 | 9,546 |
4 | Olli Z. | Ford Escort Nr. 235 | 19 | 9,021 | 18 | 9,157 | 20 | 9,067 | 14 | 9,506 |
BRM Test-Rennen Zwerge am 18.08.2024
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Übersetzung | Boden | |
Gerd | Simca Nr. 286 gelb | 131,0 | 12 / 33 | ok | TTS |
Michael F. | Simca Nr. 66 weiß | 131,0 | 12 / 33 | ok | |
Olaf | Simca Nr. 28 Harribo blau | 136,0 | 12 / 33 | ok | |
Andreas R. | Simca Nr. 162 grün | 139,0 | 12 / 33 | ok | |
Frank | Fiat Abarth Nr.91 rot/blau | 115,0 | 12 / 33 | ok | |
Olli Z. | Mini Cooper blau England | 114,0 | 12 / 33 | ok | |
Uwe | Mini Cooper rot England | 115,0 | 12 / 33 | ok | |
Guido | Simca Nr. 1 blau/rot | 131,0 | 12 / 33 | ok | OS - TTS |
Dirk | NSU TT Nr.321 gelb | 135,0 | 12 / 33 | ok | OS |
Rennen
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Bestzeit | |
1 | Guido | Simca Nr. 1 blau/rot | 130,0 | 20:11,79 | 33 | 32 | 33 | 32 | 8,979 | Spur 1 |
2 | Frank | Fiat Abarth Nr.91 rot/blau | 128,0 | 20:21,65 | 32 | 32 | 33 | 31 | 9,149 | Spur 3 |
3 | Dirk | NSU TT Nr.321 gelb | 127,0 | 20:18,33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 9,262 | Spur 3 |
4 | Gerd | Simca Nr. 286 gelb | 127,0 | 20:20,77 | 32 | 32 | 32 | 31 | 9,116 | Spur 1 |
5 | Olli Z. | Mini Cooper blau England | 125,0 | 20:19,17 | 31 | 31 | 32 | 31 | 9,339 | Spur 3 |
6 | Michael F. | Simca Nr. 66 weiß | 119,0 | 20:28,65 | 29 | 31 | 30 | 29 | 9,557 | Spur 3 |
7 | Uwe | Mini Cooper rot England | 118,0 | 20:13,37 | 29 | 30 | 30 | 29 | 9,622 | Spur 1 |
8 | Andreas R. | Simca Nr. 162 grün | 117,0 | 20:20,27 | 30 | 30 | 28 | 29 | 9,564 | Spur 3 |
9 | Olaf | Simca Nr. 28 Harribo blau | 114,0 | 20:25,78 | 30 | 30 | 28 | 26 | 9,535 | Spur 1 |
BRM Test-Rennen Gruppe2 am 18.08.2024
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Übersetzung |
Gerd | Ford Escort Nr. 10 | 129,0 | 12 / 33 |
Olli Z. | Ford Escort Nr. 235 | 128,0 | 12 / 33 |
Uwe | Opel Kadett Nr. 185 | 130,0 | 12 / 33 |
Frank | VW Scirocco Nr. 81 | 134,0 | 12 / 33 |
Andreas R. | Alfa GTA Nr. 79 | 125,0 | 12 / 33 |
Michael F. | BMW 2002 Nr. 91 | 137,0 | 12 / 33 |
Guido | Alfa GTA gelb | 124,0 | 12 / 33 |
Dirk | Ford Escort Nr. 41 | 135,0 | 12 / 33 |
Olaf | Alfa GTA Nr. 35 | 124,0 | 12 / 33 |
Qualli
Fahrer | Fahrzeug | Zeit |
Gerd | Ford Escort Nr. 10 | 8,766 |
Olaf | Alfa GTA Nr. 35 | 9,029 |
Olli Z. | Ford Escort Nr. 235 | 9,184 |
Guido | Alfa GTA gelb | 9,253 |
Dirk | Ford Escort Nr. 41 | 9,374 |
Frank | VW Scirocco Nr. 81 | 9,448 |
Uwe | Opel Kadett Nr. 185 | 9,485 |
Andreas R. | Alfa GTA Nr. 79 | 9,834 |
Michael F. | BMW 2002 Nr. 91 | 9,836 |
Rennen
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Punkte | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Bestzeit | |
1 | Gerd | Ford Escort Nr. 10 | 136,0 | 20:23,37 | 12 | 35 | 34 | 34 | 33 | 8,599 | Spur 1 |
2 | Olaf | Alfa GTA Nr. 35 | 130,0 | 20:17,50 | 10 | 33 | 33 | 33 | 31 | 8,922 | Spur 3 |
3 | Guido | Alfa GTA gelb | 130,0 | 20:30,91 | 9 | 33 | 32 | 33 | 32 | 9,138 | Spur 3 |
4 | Dirk | Ford Escort Nr. 41 | 128,0 | 20:30,91 | 8 | 32 | 32 | 32 | 32 | 9,277 | Spur 1 |
5 | Frank | VW Scirocco Nr. 81 | 126,0 | 20:14,28 | 7 | 32 | 31 | 32 | 31 | 9,279 | Spur 1 |
6 | Olli Z. | Ford Escort Nr. 235 | 126,0 | 20:23,80 | 6 | 33 | 33 | 30 | 30 | 9,023 | Spur 1 |
7 | Uwe | Opel Kadett Nr. 185 | 123,0 | 20:16,94 | 5 | 31 | 32 | 30 | 30 | 9,321 | Spur 1 |
8 | Andreas R. | Alfa GTA Nr. 79 | 117,0 | 20:18,94 | 4 | 29 | 30 | 30 | 28 | 9,510 | Spur 3 |
9 | Michael F. | BMW 2002 Nr. 91 | 111,0 | 20:14,51 | 3 | 27 | 30 | 27 | 27 | 9,683 | Spur 2 |
BRM Test-Rennen Gruppe2 am 08.06.2024
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Bestzeit | |
1 | Frank | Alfa GTA Nr. 79 | 79,0 | 12:24,40 | 9,052 | Spur 3 |
2 | Gerd | Ford Escort Nr. 10 | 78,0 | 12:06,75 | 8,913 | Spur 1 |
3 | Andreas | Alfa GTA Nr. 33 | 78,0 | 12:15,70 | 8,988 | Spur 3 |
4 | Hawk | Opel Kadett Nr. 185 | 76,0 | 12:18,16 | 9,243 | Spur 3 |
5 | Olli Z. | BMW 2002 Nr. 50 | 74,0 | 12:16,39 | 9,500 | Spur 1 |
BRM Test-Rennen Zwerge am 08.06.2024
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Bestzeit | |
1 | Frank | Fiat Abarth Nr.91 rot/blau | 70,0 | 12:20,15 | 9,222 | Spur 4 |
2 | Olli Z. | Mini Cooper blau England | 67,0 | 12:23,70 | 9,408 | Spur 3 |
3 | Hawk | Simca Nr. 28 Harribo blau | 65,0 | 12:25,51 | 9,758 | Spur 3 |
4 | Andreas | NSU TNT Nr.355 gelb/orange | 65,0 | 12:31,66 | 9,998 | Spur 3 |
BRM Test-Rennen Gruppe2 am 04.05.2024
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Bestzeit | |
1 | Gerd | Ford Escort Nr. 10 | 79,0 | 12:34,38 | 8,882 | Spur 1 |
2 | Andreas | Alfa GTA Nr. 33 | 78,0 | 12:16,98 | 9,039 | Spur 2 |
3 | Frank | Alfa GTA Nr. 79 | 78,0 | 12:25,21 | 9,018 | Spur 1 |
4 | Hawk | Opel Kadett Nr. 185 | 76,0 | 12:27,93 | 9,403 | Spur 3 |
5 | Olli Z. | BMW 2002 Nr. 50 | 73,0 | 12:43,88 | 9,395 | Spur 1 |
BRM Test-Rennen Gruppe2 am 10.02.2024
Platz | Name | Fahrzeug | Runden | Zeit | Rückstandt |
1 | Olaf | Alfa GTA #35 | 84 | 12;26,31 | |
2 | Andreass | Alfa GTA #33 | 80 | 12:12,84 | 4 R. |
3 | Olli | BMW 2002 #50 | 80 | 12:17,54 | 4 R. |
4 | Ronny | Alfa GTA #79 | 78 | 12:13.,88 | 6 R |
5 | Uwe | Opel Kadett #185 | 78 | 12:21,27 | 6 R. |
6 | Frank | Ford Capri Kent | 75 | 12:08,13 | 9 R. |