Fahrer | 03.02. | 23.03. | 27.04. | 25.05. | 06.07. | 27.07. | 24.08. | 28.09. | 26.10. | 30.11. | Gesamt | |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |||
1 | Andreas | 8 | 7 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 10 | 12 | 96 |
2 | Udo | 4 | 9 | 9 | 10 | 5 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 76 |
3 | Frank | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 67 |
4 | Bros | 6 | 10 | 10 | 6 | 3 | 7 | 0 | 10 | 5 | 10 | 67 |
5 | Albert | 12 | 0 | 8 | 7 | 10 | 5 | 7 | 12 | 61 | ||
6 | Hawk | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 | 8 | 57 |
7 | Olli Z. | 3 | 0 | 7 | 6 | 12 | 7 | 7 | 42 | |||
8 | Olli H. | 0 | 12 | 10 | 6 | 8 | 36 | |||||
9 | Patrick | 10 | 0 | 12 | 22 | |||||||
10 | Matzus | 9 | 6 | 0 | 15 | |||||||
11 | Frank Schnei. | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||
12 | Guido | 0 | 8 | 8 | ||||||||
13 | Olaf | 0 | 4 | 4 | 8 | |||||||
14 | Ean | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||
15 | Ronny | 0 | 5 | 5 | ||||||||
16 | Manni | 0 | 5 | 5 | ||||||||
17 | Michael W. | 0 | 3 | 3 | ||||||||
18 | Dennis | 0 | 2 | 2 | ||||||||
rot bedeutet Streichrennen |
Meisterschaft Carrera 124 Digital GT
- Details
- Zugriffe: 1090