Banner Termin02.1

Top News

 

evolution04.2

3stunden juli 800

3h september 2


SRMC Instagram


SRMC Facebook

Partner

Termine

Rennen 11.03.23

Qualifying/Abnahme

Platz Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus Beste
1 Patrick Chevrolet Corvette C6R Luc Alphand No.72  95,5 -74,3 8,057
2 Olaf Aston Martin Bilstein No.97 90,5 -57,0 8,301
3 Olli McLarren No.17 101,0 -97,4 8,327
4 Frank Porsche 991 RSR No.911 103,0 -81,6 8,413
5 Hawk Corvette C7.R "Whelen Racing" 98,0 -61,5 8,811

Rennen

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Punkte
1 Patrick Chevrolet Corvette C6R Luc Alphand No.72  144,00 20:16,94 12
2 Olli McLarren No.17 141,00 20:13,81 10
3 Frank Porsche 991 RSR No.911 140,00 20:11,78 9
4 Olaf Aston Martin Bilstein No.97 138,00 20:14,21 8
5 Hawk Corvette C7.R "Whelen Racing" 136,00 20:21,10 7

Rennen 07.01.23

GT 132 Qualifying nur Abnahme

Fahrer Fahrzeug Gewicht Gaus Reifen
Hawk Corvette C7.R "Whelen Racing" 98,0 -62,3 Slotit
Albert Porsche 997 Helo 96,0 -53,1 Slotit
Olaf McLarren No.3 97,0 -71,4 NSR
Patrick Chevrolet Corvette C6R Luc Alphand No.72 95,5 -69,1 Slotit
Frank Porsche 991 RSR No.911 103,0 -81,1 NSR
Ronny Chevrolet Corvette C6R Vodafone 92,0 -57,8 NSR
Andreas Porsche 911 RSR Lucky Strike 108,0 -76,5 NSR

Rennergebniss

Platz Fahrer Fahrzeug Runden Zeit Punkte
1 Patrick Chevrolet Corvette C6R  No.72 92,00 12:20,08 12
2 Frank Porsche 991 RSR No.911 92,00 12:21,41 10
3 Ronny Chevrolet Corvette C6R Vodafone 91,00 12:26,69 9
4 Olaf McLarren No.3 89,00 12:25,82 8
5 Andreas Porsche 911 RSR Lucky Strike 87,00 12:18,73 7
6 Hawk Corvette C7.R "Whelen Racing" 86,00 12:15,59 6
7 Albert Porsche 997 Helo 84,00 12:18,43 5
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.