Fahrer | DTM 132 | GT 132 | DTM 124 | GT 124 | M1 124 | Gesamt |
Frank | 71 | 61 | 48 | 30 | 25 | 235 |
Patrick | 49 | 35 | 67 | 27 | 34 | 212 |
Olaf | 87 | 77 | 30 | 5 | 8 | 207 |
Andreas | 52 | 47 | 27 | 17 | 19 | 162 |
Olli | 31 | 24 | 42 | 29 | 23 | 149 |
Hawk | 38 | 37 | 38 | 20 | 8 | 141 |
Bros | 54 | 17 | 22 | 93 | ||
Ronny | 26 | 27 | 8 | 12 | 2 | 75 |
Dieter | 21 | 29 | 2 | 4 | 56 | |
Martin | 14 | 5 | 15 | 7 | 4 | 45 |
Matzus | 16 | 12 | 28 | |||
Albert | 10 | 6 | 7 | 23 | ||
Lara | 20 | 20 | ||||
Michael | 4 | 7 | 4 | 15 | ||
Reinhard | 5 | 5 | 10 | |||
Tom | 10 | 10 | ||||
Kai-Uwe | 8 | 8 | ||||
Probsti | 3 | 5 | 8 | |||
Marcel | 4 | 3 | 7 | |||
Sascha | 3 | 4 | 7 |
Termine
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| ||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
8
| ||
9
|
10
|
12
|
15
| |||
16
|
17
|
19
|
20
|
21
|
22
| |
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
29
| |
30
|
31
|
Gesamtwertung aller Rennklassen 2022
- Details
- Zugriffe: 27981