Fahrer | DTM 132 | GT 132 | DTM 124 | GT 124 | M1 124 | Gesamt |
Andreas | 28 | 27 | 28 | 27 | 23 | 133 |
Hawk | 25 | 22 | 20 | 18 | 27 | 112 |
Frank | 17 | 15 | 15 | 21 | 24 | 92 |
Olli Z. | 25 | 27 | 13 | 10 | 15 | 90 |
Udo | 34 | 22 | 28 | 84 | ||
Bros | 25 | 26 | 17 | 68 | ||
Patrick | 10 | 20 | 7 | 10 | 12 | 59 |
Olaf | 24 | 24 | 48 | |||
Matzus | 15 | 15 | 30 | |||
Albert | 9 | 12 | 7 | 28 | ||
Olli H. | 10 | 12 | 5 | 27 | ||
Frank Schnei. | 9 | 6 | 6 | 21 | ||
Jörg | 8 | 8 | 16 | |||
Dennis | 4 | 2 | 5 | 11 | ||
Gerd | 6 | 5 | 11 | |||
Michael W. | 3 | 3 | 6 | |||
Ronny | 5 | 5 |
Termine
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
2
|
3
| |||||
4
|
5
|
7
|
8
|
10
| ||
11
|
12
|
13
|
14
|
17
| ||
18
|
19
|
21
|
22
| |||
25
|
26
|
28
|
Besucher
Ergebisse vom Raceday 27.04.24 online
- Details
- Zugriffe: 1963