Fahrer | 19.02. | 26.03. | 23.04. | 21.05. | 18.06. | Gesamt | |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | ||
Pattrick | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | 55 | |
Bros | 10 | 10 | 12 | 12 | 44 | ||
Frank | 9 | 4 | 10 | 10 | 6 | 39 | |
Olli | 5 | 9 | 9 | 7 | 8 | 38 | |
Hawk | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 30 | |
Olaf | 6 | 7 | 6 | 8 | 27 | ||
Andreas | 7 | 6 | 9 | 22 | |||
Martin | 2 | 7 | 2 | 4 | 15 | ||
Albert | 4 | 6 | 10 | ||||
Matzus | 3 | 7 | 10 | ||||
Kai-Uwe | 8 | 8 | |||||
Ronny | 5 | 3 | 8 | ||||
Probsti | 3 | 3 | |||||
Dieter | 2 | 2 |
Termine
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| ||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
8
| ||
9
|
10
|
12
|
15
| |||
16
|
17
|
19
|
20
|
21
|
22
| |
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
29
| |
30
|
31
|
Meisterschaft 1:24 DTM 2022
- Details
- Zugriffe: 73100