Fahrer | 28.01. | 25.02. | 22.04. | 27.05. | 24.06. | 19.08. | 21.10. | 25.11. | Gesamt |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | ||
Pattrick | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 84 |
Andreas | 6 | 9 | 5 | 10 | 9 | 0 | 12 | 9 | 60 |
Bros | 7 | 5 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 55 |
Albert | 4 | 6 | 8 | 0 | 10 | 9 | 10 | 47 | |
Frank | 5 | 7 | 4 | 9 | 7 | 9 | 2 | 0 | 43 |
Hawk | 0 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 41 | ||
Olli | 9 | 8 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 33 | |
Matzus | 8 | 0 | 9 | 8 | 6 | 31 | |||
Ronny | 0 | 4 | 10 | 3 | 17 | ||||
Olaf | 10 | 0 | 5 | 15 | |||||
Udo | 0 | 7 | 7 | ||||||
Olli H. | 0 | 4 | 4 | ||||||
Michael F. | 3 | 0 | 3 |
Termine
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| ||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
8
| ||
9
|
10
|
12
|
15
| |||
16
|
17
|
19
|
20
|
21
|
22
| |
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
29
| |
30
|
31
|
Meisterschaft 124 DTM Digital 2023
- Details
- Zugriffe: 23980