Fahrer | 13.01. | 10.02. | 09.03. | 04.05. | 08.06. | 10.08. | 07.09. | 12.10. | 09.11. | 07.12. | Gesamt | |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |||
1 | Olli | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 12 | 87 |
2 | Andreas | 12 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 0 | 8 | 78 |
3 | Gerd | 0 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 78 | ||
4 | Frank | 0 | 7 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 74 |
5 | Hawk | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 8 | 10 | 64 | |
6 | Olaf | 0 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 51 | ||||
7 | Pattrick | 0 | 10 | 10 | ||||||||
8 | Jörg | 8 | 0 | 8 | ||||||||
9 | Ronny | 0 | ||||||||||
rot bedeutet Streichrennen |
Meisterschaft Carrera 132 DTM
- Details
- Zugriffe: 1260