Fahrer | DTM 132 | GT 132 | DTM 124 | GT 124 | M1 124 | Gesamt |
Patrick | 42 | 46 | 72 | 61 | 65 | 286 |
Olli | 75 | 74 | 32 | 39 | 40 | 260 |
Frank | 58 | 61 | 41 | 48 | 46 | 254 |
Hawk | 56 | 53 | 31 | 28 | 27 | 195 |
Andreas | 38 | 38 | 39 | 41 | 35 | 191 |
Olaf | 67 | 71 | 10 | 6 | 154 | |
Bros | 44 | 39 | 43 | 126 | ||
Albert | 9 | 5 | 28 | 25 | 31 | 98 |
Matzus | 25 | 22 | 21 | 68 | ||
Ronny | 10 | 9 | 14 | 20 | 6 | 59 |
Michael | 3 | 3 | 6 | 12 |
Termine
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
| ||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
24
| |
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
Gesamtwertung aller Rennklassen 2023
- Details
- Zugriffe: 5784