Fahrer | 28.01. | 25.02. | 22.04. | 27.05. | 24.06. | 19.08. | 21.10. | 25.11. | Gesamt |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | ||
Pattrick | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 9 | 65 | ||
Frank | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 46 | ||
Bros | 8 | 10 | 9 | 6 | 10 | 43 | |||
Olli | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||
Andreas | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 35 | |||
Albert | 7 | 5 | 12 | 7 | 31 | ||||
Hawk | 4 | 9 | 7 | 7 | 27 | ||||
Matzus | 9 | 12 | 21 | ||||||
Michael F. | 6 | 6 | |||||||
Ronny | 6 | 6 | |||||||
Olaf | 0 |
Termine
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
| ||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
24
| |
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
Meisterschaft 124 M1 Digital 2023
- Details
- Zugriffe: 7858