25.02.23
nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus |
Andreas | BMW M1 Procar "Coca Cola No.03" | 209 | -74,4 |
Hawk | BMW M1 Procar "BASF, No.80", 1980 | 206 | -76,3 |
Bros | BMW M1 Procar "Team Winkelhock, No.81", 1979 | 205 | -65,6 |
Frank | BMW M1 Procar "Berlin No.58" | 206 | -61,1 |
Patrick | BMW M1 Procar "Blue No.50" | 207 | -71,8 |
Olli | BMW M1 Procar "No. 201", Nürburgring 1000Km 1980 | 204 | -74,0 |
Albert | BMW M1 Procar Norisring, No.87, 1981 | 205 | -74,1 |
Ronny | BMW M1 Procar "BMW Zol'Auto VSD, No.72",1981 | 208 | -54,6 |
Rennen
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste | Punkte |
1 | Patrick | BMW M1 Procar "Blue No.50" | 123 | 20:06,126 | 8,134 | 12 |
2 | Olli | BMW M1 Procar "No. 201", Nürburgring 1000Km 1980 | 121 | 19:55,188 | 8,068 | 10 |
3 | Frank | BMW M1 Procar "Berlin No.58" | 120 | 20:00,797 | 6,074 ? | 9 |
4 | Bros | BMW M1 Procar "Team Winkelhock, No.81", 1979 | 120 | 20:01,258 | 8,258 | 8 |
5 | Andreas | BMW M1 Procar "Coca Cola No.03" | 119 | 20:01,501 | 8,404 | 7 |
6 | Ronny | BMW M1 Procar "BMW Zol'Auto VSD, No.72",1981 | 118 | 20:00,846 | 8,251 | 6 |
7 | Albert | BMW M1 Procar Norisring, No.87, 1981 | 118 | 20:08,545 | 8,462 | 5 |
8 | Hawk | BMW M1 Procar "BASF, No.80", 1980 | 112 | 19:55,640 | 8,706 | 4 |
28.01.2023
Abnahme
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus |
Patrick | BMW M1 Procar "Blue" | 209 | -70,0 |
Olli | BMW M1 Procar "Denim, No.81", 1980 | 208 | -66,1 |
Matzus | BMW M1 Procar "BMW Zol'Auto VSD | 205 | -50,7 |
Frank | BMW M1 Procar "Regazoni No.28", 1979 | 207 | -55,5 |
Albert | BMW M1 Procar | 209 | -62,9 |
Michael F. | BMW M1 Procar "BASF, No.80", 1980 | 197 | -96,5 |
Andreas | BMW M1 Procar "Coca Cola" | 209 | -73,8 |
Rennen 28.01.2023
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste | Punkte |
1 | Patrick | BMW M1 Procar Blue | 118 | 20:07,400 | 8,306 | 12 |
2 | Olli | BMW M1 Procar "Denim, No.81", 1980 | 116 | 19:58,762 | 8,273 | 10 |
3 | Matzus | BMW M1 Procar "BMW Zol'Auto, No.72" 24h, 1981 | 112 | 19:56,705 | 8,739 | 9 |
4 | Frank | BMW M1 Procar "Regazoni No.28", 1979 | 112 | 20:08,763 | 8,239 | 8 |
5 | Albert | BMW M1 | 110 | 20:09,152 | 8,629 | 7 |
6 | Michael F. | BMW M1"BASF, No.80", 1980 | 109 | 20:06,482 | 8,615 | 6 |
7 | Andreas | BMW M1 Procar "Coca Cola" | 11 | 20:42,661 | 8,716 | 5 |