Fahrer | 28.01. | 25.02. | 22.04. | 27.05. | 24.06. | 19.08. | 21.10. | 25.11. | Gesamt |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | ||
Pattrick | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | ||||
Andreas | 6 | 9 | 5 | 10 | 30 | ||||
Bros | 7 | 5 | 7 | 8 | 27 | ||||
Olli | 9 | 8 | 3 | 6 | 26 | ||||
Frank | 5 | 7 | 4 | 9 | 25 | ||||
Hawk | 10 | 6 | 7 | 23 | |||||
Albert | 4 | 6 | 8 | 18 | |||||
Matzus | 8 | 9 | 17 | ||||||
Ronny | 4 | 10 | 14 | ||||||
Olaf | 10 | 10 | |||||||
Michael F. | 3 | 3 |
Termine
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
| |||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
11
| |
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
18
| |
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
25
| |
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
Meisterschaft 124 DTM Digital 2023
- Details
- Zugriffe: 5385