Fahrer | 28.01. | 25.02. | 15.04. | 27.05. | 24.06. | 19.08. | 21.10. | 25.11. | Gesamt |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | ||
Pattrick | 12 | 12 | 24 | ||||||
Olli | 9 | 8 | 17 | ||||||
Andreas | 6 | 9 | 15 | ||||||
Bros | 7 | 5 | 12 | ||||||
Frank | 5 | 7 | 12 | ||||||
Olaf | 10 | 10 | |||||||
Albert | 4 | 6 | 10 | ||||||
Hawk | 10 | 10 | |||||||
Matzus | 8 | 8 | |||||||
Ronny | 4 | 4 | |||||||
Michael F. | 3 | 3 |
Termine
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
| ||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
Datum :
11.03.2023
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
26
| |
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
Meisterschaft 124 DTM Digital 2023
- Details
- Zugriffe: 2866