DTM 124 Rennen25.02.23
nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus | FS |
Andreas | Mercedes-AMG C63 DTM "Time Twist No.9" | 238 | -68,4 | -/- |
Pattrick | BMW M4 GT3 No. 1 | 259 | -96,2 | X |
Ronny | Mercedes-AMG C63 DTM "Euronics No.88" | 240 | -68,8 | -/- |
Hawk | Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" | 233 | -95,0 | X |
Frank | Mercedes-AMG C63 DTM "Berlin No.58" | 237 | -78,1 | X |
Albert | BMW M4 DTM Werksfarben No.2 | 242 | -75,1 | X |
Bros | BMW M4 DTM "Jägermeister, No.14" | 245 | -85,4 | X |
Olli | Mercedes-AMG C63 DTM "BWT" | 242 | -72,3 | X |
Rennen
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste | FS | Punkte |
1 | Pattrick | BMW M4 GT3 No. 1 | 126 | 20:03,913 | 7,894 | X | 12 |
2 | Hawk | Mercedes-AMG C63 DTM "M. Götz, No.84" | 124 | 20:06,356 | 7,969 | X | 10 |
3 | Andreas | Mercedes-AMG C63 DTM "Time Twist No.9" | 123 | 20:06,417 | 8,065 | -/- | 9 |
4 | Olli | Mercedes-AMG C63 DTM "BWT" | 122 | 20:07,399 | 8,187 | X | 8 |
5 | Frank | Mercedes-AMG C63 DTM "Berlin No.58" | 120 | 20:01,648 | 7,949 | X | 7 |
6 | Albert | BMW M4 DTM Werksfarben No.2 | 120 | 20:04,824 | 8,295 | X | 6 |
7 | Bros | BMW M4 DTM "Jägermeister, No.14" | 120 | 20:07,702 | 8,103 | X | 5 |
8 | Ronny | Mercedes-AMG C63 DTM "Euronics No.88" | 120 | 20:08,624 | 8,555 | -/- | 4 |
28.01.2023
Abnahme
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus |
Pattrick | Audi RS 5 DTM Clubmodell | 238 | -78,3 |
Olaf | Mercedes-AMG C63 DTM "Remus No.11" | 240 | -66,2 |
Olli | Mercedes-AMG C63 DTM "BWT" | 244 | -68,1 |
Matzus | BMW M4 GT3 | 258 | -73,5 |
Bros | BMW M4 DTM "Jägermeister, No.14" | 244 | -88,3 |
Andreas | Mercedes-AMG C63 DTM "Time Twist No.9" | 239 | -63,0 |
Frank | Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33", rot | 237 | -74,0 |
Albert | BMW M4 DTM Werksfarben | 243 | -75,1 |
Michael F. | Audi RS 5 DTM "Müller, No.51" | 236 | -81,8 |
Rennen
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste | FS | Punkte |
1 | Patrick | Audi RS 5 DTM Clubmodell | 121 | 20:01,269 | 8,183 | 12 | |
2 | Olaf | Mercedes-AMG C63 DTM | 120 | 20:02,989 | 8,464 | 10 | |
3 | Olli | Mercedes-AMG C63 DTM | 118 | 20:05,449 | 8,514 | 9 | |
4 | Matzus | BMW M4 GT3 | 117 | 20:03,178 | 8,278 | 8 | |
5 | Ingo | BMW M4 DTM "Jägermeister" | 116 | 19:49,337 | 8,542 | 7 | |
6 | Andreas | Mercedes-AMG C63 DTM | 114 | 20:01,707 | 8,587 | 6 | |
7 | Frank | Mercedes-AMG C63 DTM | 112 | 20:03,198 | 8,151 | 5 | |
8 | Albert | BMWC63 GT3 | 112 | 20:01,009 | 8,555 | 4 | |
9 | Michael F. | Audi RS 5 DTM | 101 | 20:03,247 | 8,647 | 3 |