Fahrer | 28.01. | 25.02. | 22.04. | 27.05. | 24.06. | 19.08. | 21.10. | 25.11. | Gesamt |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | ||
Patrick | 12 | 9 | 4 | 12 | 12 | 12 | 61 | ||
Frank | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 48 | ||
Andreas | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 41 | |||
Olli | 9 | 12 | 6 | 6 | 6 | 39 | |||
Bros | 5 | 5 | 3 | 9 | 9 | 8 | 39 | ||
Hawk | 4 | 7 | 10 | 7 | 28 | ||||
Albert | 4 | 6 | 5 | 10 | 25 | ||||
Matzus | 10 | 12 | 22 | ||||||
Ronny | 10 | 10 | 20 | ||||||
Olaf | 6 | 6 | |||||||
Michael F. | 3 | 3 |
Termine
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
| ||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
24
| |
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
Meisterschaft GT 124 Digital 2023
- Details
- Zugriffe: 20583