Fahrer | 28.01. | 25.02. | 15.04. | 27.05. | 24.06. | 19.08. | 21.10. | 25.11. | Gesamt |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | ||
Patrick | 12 | 9 | 21 | ||||||
Olli | 9 | 12 | 21 | ||||||
Andreas | 8 | 7 | 15 | ||||||
Frank | 7 | 8 | 15 | ||||||
Matzus | 10 | 10 | |||||||
Ronny | 10 | 10 | |||||||
Bros | 5 | 5 | 10 | ||||||
Albert | 4 | 6 | 10 | ||||||
Olaf | 6 | 6 | |||||||
Hawk | 4 | 4 | |||||||
Michael F. | 3 | 3 |
Termine
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
| ||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
Datum :
11.03.2023
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
26
| |
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
Meisterschaft GT 124 Digital 2023
- Details
- Zugriffe: 6544