GT 124 Rennen 25.02.23
nur Abnahme - es wurde kein Qualifying durchgeführt
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus | FS |
Andreas | Porsche 991 RSR "911" | 242 | -78,5 | -/- |
Patrick | Porsche 997 No.10 | 217 | -83,3 | X |
Frank | Porsche 991 RSR "Berlin No.58" | 243 | -75,5 | X |
Ronny | Ferrari 458 Italia GT3 Momo Nr.30 | 240 | -75,3 | -/- |
Albert | Chevrolet Corvette C6 No.70 | 240 | -75,3 | X |
Hawk | Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 | 211 | -72,3 | -/- |
Bros | Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller | 232 | -49,1 | X |
Olli | Ford GT Race Car "No.66" | 244 | -72 | X |
Rennen
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste | FS | Punkte |
1 | Olli | Ford GT Race Car "No.66" | 126 | 20:06,467 | 7,974 | X | 12 |
2 | Ronny | Ferrari 458 Italia GT3 Momo Nr.30 | 125 | 20:04,066 | 7,973 | -/- | 10 |
3 | Patrick | Porsche 997 No.10 | 125 | 20:07,380 | 8,030 | X | 9 |
4 | Frank | Porsche 991 RSR "Berlin No.58" | 123 | 20:06,866 | 8,122 | X | 8 |
5 | Andreas | Porsche 991 RSR "911" | 121 | 20:02,363 | 8,227 | -/- | 7 |
6 | Albert | Chevrolet Corvette C6 No.70 | 119 | 19:53,385 | 8,242 | X | 6 |
7 | Bros | Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller | 115 | 20:05,665 | 8,614 | X | 5 |
8 | Hawk | Porsche GT3 RSR Manthey Racing, No.18 | 103 | 20:00,300 | 8,115 | -/- | 4 |
28.01.2023
Abnahme
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus |
Patrick | Ferrari 458 Italia GT3 "AF Corse, No.53" | 238 | -88,5 |
Matzus | Ford GT Race Car "No.24" | 247 | -91,5 |
Olli | Ford GT Race Car "No.24" | 244 | -70,5 |
Andreas | Porsche 911 RSR "911" | 243 | -73,1 |
Frank | Porsche 911 RSR "911" | 247 | -58 |
Olaf | Porsche 911 RSR "911" | 239 | -97,7 |
Bros | Chevrolet Corvette C7.R "No.77" Roller | 232 | -49,7 |
Albert | Chevrolet Corvette C7 | 232 | -54,9 |
Michael F. | Chevrolet Corvette C7 | 235 | -61,8 |
Rennen 28.01.2023
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Beste | FS | Punkte |
1 | Patrick | Ferrari 458 Italia GT3 No.139 | 120 | 20:07,711 | 7,873 | 12 | |
2 | Matzus | Ford GT Race Car | 119 | 20:06,613 | 7,958 | 10 | |
3 | Olli | Ford GT Race Car | 116 | 20:03,007 | 8,172 | 9 | |
4 | Andreas | Porsche 911 RSR "911" | 114 | 20:04,229 | 8,432 | 8 | |
5 | Frank | Porsche 911 RSR "911" | 114 | 20:08,378 | 8,312 | 7 | |
6 | Olaf | Porsche 911 RSR "911" | 113 | 19:51,076 | 8,522 | 6 | |
7 | Ingo | Corvette C7 | 113 | 20:00,810 | 8,599 | 5 | |
8 | Albert | Corvette C7 | 110 | 20:08,193 | 8,639 | 4 | |
9 | Michael F. | Corvette C7 | 99 | 20:07,991 | 8,744 | 3 |