Fahrer | 07.01. | 11. Mrz | 08.04. | 06.05. | 10.06. | 08.07. | 05.08. | 09.09. | 07.10. | 18.11. | Gesamt |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | ||
Olli | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 75 | |||
Olaf | 12 | 12 | 10 | 9 | 12 | 12 | 67 | ||||
Frank | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 58 | |||
Hawk | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 56 | |||
Pattrick | 12 | 10 | 10 | 10 | 42 | ||||||
Andreas | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 35 | |||||
Ronny | 10 | 10 | |||||||||
Albert | 9 | 9 |
Termine
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
| ||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
24
| |
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
Meisterschaft 132 DTM 2023
- Details
- Zugriffe: 26646