DTM 132 Qualifying/Abnahme
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus | Beste |
1 | Olaf | MB-AMG C63 DTM "Paffett, No.2" blau | 104 | -73,8 | 7,984 |
2 | Olli | Audi RS 5 DTM "Frijns, No.4" blau | 101 | -76,2 | 8,061 |
3 | Patrick | Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot | 100 | -68,9 | 8,074 |
4 | Hawk | Audi RS 5 DTM "Rockenfeller, No.99" grüngelb | 101 | -64,8 | 8,450 |
5 | Frank | MB-AMG C63 DTM "Auer No.22" rosa | 105 | -72,5 | 8,605 |
Rennen
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Punkte |
1 | Olaf | MB-AMG C63 DTM "Paffett, No.2" blau | 149,00 | 20:16,12 | 12 |
2 | Patrick | Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot | 149,00 | 20:19,13 | 10 |
3 | Olli | Audi RS 5 DTM "Frijns, No.4" blau | 148,00 | 20:20,79 | 9 |
4 | Frank | MB-AMG C63 DTM "Auer No.22" rosa | 140,00 | 20:10,62 | 8 |
5 | Hawk | Audi RS 5 DTM "Rockenfeller, No.99" grüngelb | 138,00 | 20:30,59 | 7 |
Rennen 07.01.23
DTM 132 kein Qualifying nur Abnahme
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus | Reifen |
Patrick | Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot | 100 | -63,5 | Slotit |
Ronny | Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot | 102 | -98,4 | Slotit |
Hawk | Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot | 101 | -63,9 | Slotit |
Albert | MB-AMG C63 DTM "Paffett, No.3" | 106 | -53,9 | NSR |
Frank | MB-AMG C63 DTM "Auer No.22" | 106 | -60,4 | NSR |
Andreas | BMW M4 "T.Glock, No.16" | 103 | -53,9 | NSR |
Rennen
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Punkte |
1 | Patrick | Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot | 92,00 | 12:16,57 | 12 |
2 | Ronny | Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot | 91,00 | 12:20,20 | 10 |
3 | Albert | MB-AMG C63 DTM "Paffett, No.3" | 88,00 | 12:24,24 | 9 |
4 | Hawk | Audi RS 5 DTM "R. Rast, No.33" rot | 87,00 | 12:18,65 | 8 |
5 | Frank | MB-AMG C63 DTM "Auer No.22" | 86,00 | 12:19,48 | 7 |
6 | Andreas | BMW M4 "T.Glock, No.16" | 82,00 | 12:16,02 | 6 |