Fahrer | 07.01. | 11.04 | 08.04. | 06.05. | 10.06. | 08.07. | 05.08. | 09.09. | 07.10. | 18.11. | Gesamt |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | ||
Pattrick | 12 | 12 | 24 | ||||||||
Frank | 10 | 9 | 19 | ||||||||
Olaf | 8 | 8 | 16 | ||||||||
Hawk | 6 | 7 | 13 | ||||||||
Olli | 10 | 10 | |||||||||
Ronny | 9 | 9 | |||||||||
Andreas | 7 | 7 | |||||||||
Albert | 5 | 5 |
Termine
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
| ||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
Datum :
11.03.2023
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
26
| |
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
Meisterschaft 132 GT 2023
- Details
- Zugriffe: 8404