Fahrer | 07.01. | 03.11 | 08.04. | 06.05. | 10.06. | 08.07. | 05.08. | 09.09. | 07.10. | 18.11. | Gesamt |
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | ||
Olli | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 74 | |||
Olaf | 8 | 8 | 12 | 12 | 9 | 10 | 12 | 71 | |||
Frank | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 61 | |||
Hawk | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 | |||
Pattrick | 12 | 12 | 10 | 12 | 46 | ||||||
Andreas | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 38 | |||||
Ronny | 9 | 9 | |||||||||
Albert | 5 | 5 |
Termine
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
| ||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
24
| |
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
Meisterschaft 132 GT 2023
- Details
- Zugriffe: 22770