BRM Zwerge
Abnahme
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Motor | Übersetzung | Boden | Reifen |
Michael F. | Simca Nr. 66 weiß | 131,0 | ok | 12 / 33 | ok | ok |
Olaf | Simca Nr. 61 Danone | 126,0 | ok | 12 / 33 | ok | ok |
Andreas | Simca Nr. 2 Rottmans | 139,0 | ok | 12 / 33 | ok | ok |
Olli Z. | NSU TT Nr. 329 Valvoline | 126,0 | ok | 12 / 33 | ok | ok |
Frank | NSU TT Nr. 355 Clim Air | 127,0 | ok | 12 / 33 | ok | ok |
Uwe | Simca Nr. 28 Harribo blau | 136,0 | ok | 12 / 33 | ok | ok |
Rennen
Platz | Fahrer | Runden | Zeit | Spur1 | Bestzeit | Spur2 | Bestzeit | Spur3 | Bestzeit | Spur4 | Bestzeit |
1 | Olli Z. | 77,0 | 12:24,03 | 20 | 9,176 | 19 | 9,128 | 19 | 9,345 | 19 | 9,176 |
2 | Uwe | 76,0 | 12:12,84 | 19 | 9,238 | 19 | 8,937 | 19 | 9,296 | 19 | 9,415 |
3 | Frank | 76,0 | 12:29,31 | 20 | 9,144 | 20 | 9,012 | 19 | 9,121 | 17 | 9,847 |
4 | Andreas | 75,0 | 12:34,95 | 20 | 9,537 | 19 | 9,239 | 18 | 9,508 | 18 | 9,715 |
5 | Michael F. | 73,0 | 12:35,89 | 18 | 9,644 | 19 | 9,551 | 19 | 9,472 | 17 | 9,847 |
6 | Olaf * | 62,0 | 12:26,99 | 5 | 9,657 | 19 | 9,41 | 19 | 9,454 | 19 | 9,493 |
* Olaf Ausfall