slotcarscheune

Slotpoint Logo

frankenslot logo

slotinvasion

image001

ane slot

cdd rund

Supercup transparent


SRMC Instagram


SRMC Facebook

Termine

Besucher

Heute 183

Gestern 855

Woche 4584

Monat 27205

Insgesamt 928271

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

DTM 132

Platz Name Runden Zeit Rundenrückst.
1 Patrick 92 12:16,57  
2 Ronny 91 12:20,20 1
3 Albert 88 12:24,24 4
4 Uwe 87 12:18,65 5
5 Frank 86 12:19,48 6
6 Andreas 82 12:16,02 10

DTM07.01.23

GT 132

Platz Name Runden Zeit Rundenrückst.
1 Patrick 92 12:20,08
2 Frank 92 12:21,41 1,33 Sek.
3 Ronny 91 12:26,69 1
4 Olaf 89 12:25,82 3
5 Andreas 87 12:18,73 5
6 Uwe 86 12:15,59 6
7 Albert 84 12:18,34 8

gt07.01.23