Fahrer | DTM 132 | GT 132 | DTM 124 | GT 124 | M1 124 | Gesamt | |
1 | Patrick | 22 | 24 | 36 | 25 | 32 | 139 |
2 | Frank | 24 | 28 | 16 | 24 | 23 | 115 |
3 | Olli | 19 | 20 | 20 | 27 | 20 | 106 |
4 | Andreas | 13 | 15 | 20 | 23 | 19 | 90 |
5 | Hawk | 23 | 20 | 16 | 11 | 13 | 83 |
6 | Albert | 9 | 5 | 18 | 15 | 24 | 71 |
7 | Olaf | 24 | 28 | 10 | 6 | 68 | |
8 | Ronny | 10 | 9 | 14 | 20 | 6 | 59 |
9 | Bros | 19 | 13 | 18 | 50 | ||
10 | Matzus | 17 | 22 | 9 | 48 | ||
11 | Michael | 3 | 3 | 6 | 12 |
Termine
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
2
|
3
| |||||
4
|
5
|
7
|
8
|
10
| ||
11
|
12
|
13
|
14
|
17
| ||
18
|
19
|
21
|
22
| |||
25
|
26
|
28
|
Besucher
Gesamttabelle des SRMC Hildesheim
- Details
- Zugriffe: 8397